Bei den PMR Funk Frequenzen wird zwischen den alten analogen Frequenzen und den digitalen Frequenzen (dPMR) für den digitalen PMR-Funk unterschieden. Viele Geräte haben noch, nur die 8 (1-8) alten analog Kanäle. Neuere Geräte hingegen können schon mit allen 16 analog Kanälen arbeiten.
Achtung: Die PMR Funkfrequenzen sind freie Frequenzen auf denen jedermann Funken darf sofern man eine maximale Sendeleistung von 0,5 Watt nicht überschreitet!
Folgende Tabelle zeigt die 16 analogen Kanäle im 446MHz Band.
Kanal | Frequenz in MHz | Information |
---|---|---|
1 | 446,00625 | |
2 | 446,01875 | Inoffizieller Geocaching Kanal; Bergsteigerkanal in deutschsprachigen Ländern |
3 | 446,03125 | Prepper Kanal; CTCSS1=67,0Hz (Notrufkanal) |
4 | 446,04375 | |
5 | 446,05625 | Contest Kanal |
6 | 446,06875 | Kanal für Veranstaltungen |
7 | 446,08125 | CTCSS 7: Bergsteigerkanal in Spanien |
8 | 446,09375 | Fahrzeugkanal; CTCSS 16: Bergfunk Italien |
9 | 446,10625 | |
10 | 446,11875 | |
11 | 446,13125 | |
12 | 446,14375 | |
13 | 446,15625 | |
14 | 446,16875 | |
15 | 446,18125 | |
16 | 446,19375 |
Weitere Quellen: