Nachstehend sind die CB-Funkfrequenzen und ihre zugehörigen Kanalnummern angegeben.
Kanal | Frequenz | Modulation | Beschreibung |
1 | 26,965 | FM | empfohlener Anrufkanal |
2 | 26,975 | FM | inoffizieller Berg-DX Kanal (FM) |
3 | 26,985 | FM | |
4 | 27,005 | FM/AM/SSB | empfohlener Anrufkanal (AM) |
5 | 27,015 | FM/AM/SSB | wird von italienischen Fernfahrern in Deutschland und Italien benutzt |
6 | 27,025 | FM/AM/SSB | Datenkanal (D) |
7 | 27,035 | FM/AM/SSB | Datenkanal (D) |
8 | 27,055 | FM/AM/SSB | |
9 | 27,065 | FM/AM/SSB | Fernfahrerkanal (AM) / weltweiter Notrufkanal |
10 | 27,075 | FM/AM/SSB | |
11 | 27,085 | FM/AM/SSB | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrere CB-Funkgeräte über eine Internetverbingung in Deutschland |
12 | 27,105 | FM/AM/SSB | |
13 | 27,115 | FM/AM/SSB | |
14 | 27,125 | FM/AM/SSB | oft verwendet für Spielzeug-Fernsteuerungen (via Selektivton) |
15 | 27,135 | FM/AM/SSB | inoffizieller Anrufkanal SSB (USB) |
16 | 27,155 | FM | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
17 | 27,165 | FM | Kanal wird von dänischen Schwertransportfahrern in Deutschland und Dänemark benutzt. |
18 | 27,175 | FM | Camper-Kanal |
19 | 27,185 | FM | empfohlener Fernfahrerkanal (FM)/oft von Walkie-Talkies genutzt/teilweise auch als Notrufkanal angegeben / auch von Babyfonen genutzt |
20 | 27,205 | FM | Zum Antennenabgleich genutzte Mitte bei 40-Kanal-geräten, wird in Österreich sehr oft für Schwertransportffahrten genutzt |
21 | 27,215 | FM | Türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM) |
22 | 27,225 | FM | Oft von Walkie-Talkies genutzt / auch von Babyfonen genutzt, wird aber auch als Anrufkanal für rumänische Fernlastfahrer verwendet |
23 | 27,255 | FM | Die Kanäle 23, 24, 25 sind sog. Dreher, sie folgen nicht dem aufsteigendem 10-kHz-Raster |
24 | 27,235 | FM | Datenkanal (D); Packet Radio (PR) |
25 | 27,245 | FM | Datenkanal (D) JS8, international in LSB: SSTV, ROS in USB: JS8, PSK31 und weitere |
26 | 27,265 | FM | FT8 |
27 | 27,275 | FM | |
28 | 27,285 | FM | Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt, Anrufkanal in Polen, wobei allgemein die CB-Kanalfrequenz in Polen um 5 kHz niedriger ist. |
29 | 27,295 | FM | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschlang |
30 | 27,305 | FM | inoffizieller DX-Kanal (FM), Anrufkanal für Bürger aus dem ehemaligen Jugoslawien |
31 | 27,315 | FM | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
32 | 27,325 | FM | |
33 | 27,335 | FM | |
34 | 27,345 | FM | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
35 | 27,355 | FM | Öffentlicher Kanal |
36 | 27,365 | FM | Datenkanal USB ROS international & WSPR intern. |
37 | 27,375 | FM | Gateway-Kanal Österreich FM |
38 | 27,385 | FM/SSB | inoffizieller internationaler DX-Kanal (LSB) |
39 | 27,395 | FM | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
40 | 27,405 | FM | Datenkanal (D), Anrufkanal Schweiz (CH)(FM) Anrufkanal für ungarische Fernlastfahrer (USB) |
27,500 | RTTY, CW | ||
27,635 | ROS | ||
27,700 | SSTV | ||
41 | 26,565 | FM | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
42 | 26,575 | FM | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
43 | 26,585 | FM | |
44 | 26,595 | FM | |
45 | 26,605 | FM | |
46 | 26,615 | FM | |
47 | 26,625 | FM | |
48 | 26,635 | FM | |
49 | 26,645 | FM | |
50 | 26,655 | FM | |
51 | 26,665 | FM | |
52 | 26,675 | FM | Datenkanal (D)(FM) |
53 | 26,685 | FM | Datenkanal (D)(FM) |
54 | 26,695 | FM | |
55 | 26,705 | FM | |
56 | 26,715 | FM | |
57 | 26,725 | FM | |
58 | 26,735 | FM | |
59 | 26,745 | FM | |
60 | 26,755 | FM | |
61 | 26,765 | FM | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland |
62 | 26,775 | FM | |
63 | 26,785 | FM | |
64 | 26,795 | FM | |
65 | 26,805 | FM | |
66 | 26,815 | FM | |
67 | 26,825 | FM | |
68 | 26,835 | FM | |
69 | 26,845 | FM | |
70 | 26,855 | FM | |
71 | 26,865 | FM | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland |
72 | 26,875 | FM | |
73 | 26,885 | FM | |
74 | 26,895 | FM | |
75 | 26,905 | FM | |
76 | 26,915 | FM | Datenkanal (D)(FM) |
77 | 26,925 | FM | Datenkanal (D)(FM) |
78 | 26,935 | FM | |
79 | 26,945 | FM | |
80 | 26,955 | FM | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland |
Diese Tabelle zeigt die Kanalbelegung der Kanäle 1 bis 80, wobei die Kanäle 1 bis 40 in Österreich erlaubt sind. Die Verwendung von 80 Kanäle ist abweichend davon in Deutschland zulässig.
In der Spalte "Modulation" sind die gebräuchlichsten Betriebsarten (FM, AM, SSB, PR) angeführt die für diesen Kanal Verwendung finden.
Weitere Quellen: