Nachfolgend eine Übersicht über Notfunk Frequenzen welche im Falle von Katastrophen verwendet werden.
Frequenz | Hz | Betriebsart | Zone | Bemerkungen |
500 | kHz | Telegrafie | Seefunk | Langwelle; Funkstille 18-18 / 45-48 |
1873 | kHz | LSB | D - A- CH | Grenzwelle, 160m-Band |
2182 | kHz | Seefunk | Grenzwelle; Funkstille 0-3 / 30-33 | |
2191 | Khz | Seefunk | Grenzwelle | |
3643 | kHz | LSB | D - A -CH | Grenzwelle, 80m-Band |
3760 | kHz | Alle Betriebsarten | Aktivitätszentrum Region 1 | Grenzwelle, 80m-Band |
4125 | kHz | Seefunk | Kurzwelle | |
6215,5 | kHz | Seefunk | Kurzwelle | |
7085 | kHz | LSB | D - A -CH | Kurzwelle, 40m-Band |
7110 | kHz | Alle Betriebsarten | Aktivitätszentrum Region 1 | Kurzwelle, 40m-Band |
10138 | kHz | USB | D -A - CH | Nur im Notfall SSB und Pactor 3 erlaubt! 30m-Band |
14180 | kHz | USB | D - A - CH | Kurzwelle, 20m-Band |
14300 | kHz | Alle Betriebsarten | Aktivitätszentrum weltweit | Kurzwelle, 20m-Band |
18160 | kHz | Alle Betriebsarten | Aktivitätszentrum weltweit | Kurzwelle, 17m-Band |
21360 | kHz | Alle Betriebsarten | Aktivitätszentrum weltweit | Kurzwelle, 15m-Band |
27065 | kHz |
Ch 9, FM, AM, SSB |
CB-Funk Notrufkanal | Kurzwelle |
27185 | kHz | Ch 19, FM | CB-Funk altern. Notrufkanal | Kurzwelle |
28238 | kHz | USB | D | Kurzwelle, 10m-Band |
121,5 | MHz | Flugfunk | Ultrakurzwelle | |
144,260 | MHz | USB | Ultrakurzwelle, 2m-Band | |
145,500 | MHz | FM (S20) | mobil Anruf | Ultrakurzwelle, 2m-Band |
145,525 | MHz | FM (S21) | Ultrakurzwelle, 2m-Band | |
145,550 | MHz | FM (S22) | Ultrakurzwelle, 2m-Band | |
156,8 | MHz | Ch 16 | Seefunk | Ultrakurzwelle |
243,0 | MHz | Flugfunk | Ultrakurzwelle | |
433,500 | MHz | FM | Anruf International | Ultrakurzwelle, 70cm-Band |
434,000 | MHz | FM | D - A - CH | Ultrakurzwelle, 70cm-Band |
446,03125 | MHz | Ch 3 | PMR | Ultrakurzwelle |